
מכיל רכיבי פרי

ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)
אנרגיה(קלוריות) | 41 |
---|---|
סך השומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
סך הפחמימות(גרם) | 9.7 |
מתוכן: | |
סוכרים(גרם) | 9.3 |
כפיות סוכר | 2.25 |
חלבונים(גרם) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 30 |
גדלים:
1.5 ליטר


מכיל רכיבי פרי
ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)
אנרגיה(קלוריות) | 41 |
---|---|
סך השומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
סך הפחמימות(גרם) | 9.7 |
מתוכן: | |
סוכרים(גרם) | 9.3 |
כפיות סוכר | 2.25 |
חלבונים(גרם) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 30 |
גדלים:
1.5 ליטר

