
100% מיץ מיוצר מרכז

ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)
אנרגיה(קלוריות) | 51 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0 |
פחמימות(גרם) | 12.2 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
גדלים:
1 ליטר


100% מיץ מיוצר מרכז
ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)אנרגיה(קלוריות) | 51 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0 |
פחמימות(גרם) | 12.2 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
גדלים:
1 ליטר

