
100% מיץ סחוט טבעי

ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)
אנרגיה(קלוריות) | 40 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0.7 |
פחמימות(גרם) | 8.5 |
מתוכן סוכרים(גרם) | 8 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 30 |
גדלים:
1 ליטר


100% מיץ סחוט טבעי
ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)
אנרגיה(קלוריות) | 40 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0.7 |
פחמימות(גרם) | 8.5 |
מתוכן סוכרים(גרם) | 8 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 30 |
גדלים:
1 ליטר

