
100% מיץ סחוט טבעי

ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)| אנרגיה(קלוריות) | 52 |
|---|---|
| חלבונים(גרם) | 0 |
| פחמימות(גרם) | 12.5 |
| מתוכן סוכרים(גרם) | 10.7 |
| שומנים(גרם) | 0 |
| נתרן(מ"ג) | 0 |
גדלים:
1 ליטר


100% מיץ סחוט טבעי
ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)
| אנרגיה(קלוריות) | 52 |
|---|---|
| חלבונים(גרם) | 0 |
| פחמימות(גרם) | 12.5 |
| מתוכן סוכרים(גרם) | 10.7 |
| שומנים(גרם) | 0 |
| נתרן(מ"ג) | 0 |
גדלים:
1 ליטר


